
Für die Produkte von HAK werden die besten Hülsenfrüchte ausgewählt. Das gilt auch für die Kichererbsen.
Verfügbare Größen
225 g
pro 100 g
| Energie | 633 kJ/150 kcal |
| Fett | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 22,3 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 4,4 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Salz | 0,24 g |
Kichererbsen, Wasser, Meersalz
Soja