
Für die Produkte von HAK werden die besten Hülsenfrüchte ausgewählt. Das gilt auch für die Linsen.
Verfügbare Größen
205 g
pro 100 g
| Energie | 431 kJ/102 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 14,4 g |
| davon Zucker | 0,3 g* |
| Ballaststoffe | 6,0 g |
| Eiweiß | 7,0 g |
| Salz | 0,29 g |
*Dieses Produkt enthält von Natur aus vorhandene Zucker.
Linsen, Wasser, Meersalz
Weizen, Roggen, Hafer und Gerste